Está chegando a hora de o eleitor voltar às urnas. E, com a aproximação das Eleições 2026, uma pergunta é importante: você já sabe qual é o seu local de votação e a sua seção eleitoral?
Para facilitar a vida dos eleitores, divulgamos a relação dos locais de votação de nove municípios do Cariri Ocidental paraibano, conforme informações constantes no Relatório de Logística de Locais de Votação 2026 do TRE-PB.
A relação contempla Monteiro, Sumé, Camalaú, Congo, Prata, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Ouro Velho e Zabelê, trazendo também os endereços, o número de eleitores vinculados a cada local e as respectivas seções eleitorais.
Monteiro concentra vários locais de votação, tanto na área urbana quanto na zona rural. Entre eles estão o Campus VI da UEPB, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Escola Maria do Socorro Aragão Liberal, Tiradentes, Maria Lauriceia Freitas, José Leite de Souza, Campus do IFPB e Santa Filomena, além de unidades localizadas em comunidades rurais como Boa Esperança, Bom Nome, Cacimba de Cima, Pitombeira, Queimadas e Santa Catarina.
A orientação é não deixar para procurar essas informações somente no dia da eleição. Confira antecipadamente seu município, local e seção eleitoral, principalmente porque alterações podem ocorrer em relação a eleições anteriores.
CONFIRA ABAIXO A RELAÇÃO COMPLETA
Procure o seu município abaixo e clique sobre o nome para conferir os locais de votação, endereços e seções eleitorais.
📍 MONTEIRO — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| UEPB Campus VI | R. Abelardo Pereira dos Santos, 131, Centro | 1.639 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30 |
| Colégio Nossa Senhora de Lourdes | R. Alcides Bezerra de Meneses, 137, Centro | 2.702 | 22, 27, 40, 41, 104, 110, 125, 129 |
| EMEF II Profª Maria do Socorro Aragão Liberal | R. Abelardo Pereira dos Santos, 184, Centro | 1.650 | 15, 23, 42, 44, 45, 47, 48 |
| UBS José Genival de Souza (Boa Esperança) | Sítio Boa Esperança, zona rural | 373 | 60, 152 |
| Posto de Saúde Pedro Domingos da Silva (Bom Nome) | Sítio Bom Nome, zona rural | 249 | 61 |
| EMEIEF Tobias Remígio Gomes (Cacimba de Cima) | Sítio Cacimba de Cima, zona rural | 730 | 62, 63, 185 |
| UBS Júlio Francisco de Souza | Sítio Pitombeira, zona rural | 452 | 71, 151 |
| Creche Municipal Francisca Mineiro Silva | R. José Marcelino Pereira, Vila Popular | 1.470 | 50, 51, 52, 126, 198 |
| EMEF Tiradentes | R. Wagner Augusto Bezerra Japiassu, 320, Centro | 2.254 | 26, 28, 32, 43, 46, 49, 53, 58 |
| EMEF Profª Maria Lauriceia Freitas | R. Sizenando Rafael, Centro | 2.388 | 59, 66, 70, 72, 149, 150, 154 |
| Instituto Educacional José Pereira do Nascimento | R. Maestro Ronaldo Rodrigues Simões, 713, Centro | 1.741 | 55, 56, 57, 101, 106, 107, 182 |
| E.E.C.I.T. José Leite de Souza | R. Wagner Augusto Bezerra Japiassu, 426, Centro | 3.057 | 64, 69, 77, 105, 109, 127, 128, 153, 172, 174, 179, 208, 209 |
| IFPB — Campus Monteiro | AC Rodovia PB-264, Vila Santa Maria | 4.470 | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 170, 176, 191, 196, 206, 207, 215 |
| EMEF Santa Filomena | R. Pref. Ageu de Castro, 118, Alto da Bela Vista | 1.839 | 67, 73, 138, 177, 188, 192 |
| Cadeia Pública de Monteiro-PB | R. Sátiro Feitosa, 122, Centro | 31 | 211 |
| EMEF Laura Lopes Frazão (Queimadas) | Sítio Queimadas, zona rural | 558 | 212, 213 |
| Esc. Mun. Laura Alves de Sousa (Santa Catarina) | Sítio Santa Catarina, zona rural | 1.588 | 65, 68, 74, 75, 76 |
📍 SUMÉ — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| E.C.I.T. José Gonçalves de Queiroz | R. Guiomar Coelho, Centro | 5.110 | 23, 24, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 61 |
| Escola de Campo de Pio X | Distrito Pio X | 484 | 57, 58 |
| U.M.E.I.E.F. Zélia Braz Vieira da Silva | R. Manoel Sabiá, Várzea Redonda | 1.323 | 63, 64, 84, 128 |
| U.M.E.I.E.F. Maria Leite Rafael | R. Vicente Preto, Centro | 4.203 | 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 45, 46, 60, 67, 85, 89, 91, 95, 101 |
| U.M.E.I.E.F. Gonçala Rodrigues de Freitas | Conj. Hab. Sebastião Vitorino | 1.080 | 65, 92, 127, 131 |
| U.M.E.F. Padre Paulo Roberto de Oliveira | R. Projetada, Centro | 1.968 | 20, 29, 30, 31, 32, 62, 86, 88 |
📍 CAMALAÚ — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| Grupo Escolar Severino Lucas da Silva | Distrito de Pindurão | 394 | 11, 203 |
| E.C.I.T.E. Pedro Bezerra Filho | R. Antônio Galdino Chaves, 23, Centro | 3.446 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 195, 210 |
| EMEF Francisco Chaves Ventura | R. Elizeu Firmino de Melo, Centro | 2.454 | 7, 8, 13, 14, 143, 173, 175, 214 |
📍 CONGO — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal de Ensino Fundamental do Congo | R. Vicente Nogueira Batista, 14, Centro | 2.679 | 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83 |
| E.C.I.T. Manoel Alves Campos | R. Senador Rui Carneiro, 29, Centro | 2.709 | 77, 78, 79, 80, 81, 93, 96, 100 |
📍 PRATA — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| E.C.I. Francisco de Assis Gonzaga | Av. Ananiano Ramos, Centro | 2.439 | 103, 104, 105, 106, 107, 108, 129, 130 |
| E.M.E.I.F. Profª Maria de Lourdes de Menezes | R. Sete de Janeiro, Centro | 1.797 | 109, 110, 111, 112, 113, 114 |
📍 SÃO JOÃO DO TIGRE — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| Escola Municipal Pedro Bezerra Filho | Sítio Cacimbinha | 1.194 | 78, 84, 85, 178 |
| Escola Municipal Manoel Ferreira da Silva | R. do Comércio, Santa Maria | 837 | 88, 89, 116 |
| E.E.E.F.M. Mário de Oliveira Chaves | R. Ananias Honório de Souza, Centro | 1.934 | 79, 80, 81, 82, 83, 87 |
📍 SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| E.M.E.I.F. Pedro Pedrosa Amador | R. Frei Mauro, Centro | 1.956 | 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |
| UBS de Mão Beijada | Sítio Mão Beijada, zona rural | 159 | 97 |
| E.C.I. Malaquias Batista Feitosa | Av. Vicente Pedro, 296, Centro | 1.189 | 112, 130, 133, 136 |
📍 OURO VELHO — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| Esc. Mun. em Tempo Integral Jacinto Dantas | Av. Jacinto Dantas, Centro | 1.969 | 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126 |
| Secretaria Municipal de Agricultura | R. José Cassiano, Centro | 1.129 | 117, 118, 119, 120 |
📍 ZABELÊ — CLIQUE PARA VER OS LOCAIS DE VOTAÇÃO
| Local de votação | Endereço | Eleitores | Seções |
|---|---|---|---|
| E.M.E.I.F. Maria Bezerra da Silva | R. Quitéria Domingos de Souza, 6, Centro | 1.169 | 98, 99, 100, 134 |
| E.C.I. Maria Celeste do Nascimento | R. João Misael de Medeiros, Centro | 1.497 | 137, 171, 180, 183, 193 |
“Procure o seu município abaixo, confira o local, o endereço e, principalmente, o número da sua seção. Salve esta matéria e compartilhe com familiares e amigos.”
Paraíba da Gente

















